Verleihzeitenabhängige Reservierung
KW 15 | KW 16 | ||||
Ausborgen ab | Di, 13.04. 15:00-17:00 | Mi, 14.04. 15:00-17:00 | Do, 15.04. 15:00-17:00 | Fr, 16.04. 15:00-17:00 | Mo, 19.04. 08:00-10:00 |
Digital Sound Level Meter 8922 [Mittelwert] | |||||
Digital Sound Level Meter MS6701 [Spitzenwert] | |||||
Fuzzmeasure Mess Software [download link] | |||||
Messmikrofon ARC IK - Multimedia [1] | |||||
Messmikrofon ARC IK - Multimedia [2] | |||||
Messmikrofon Beyerdynamic MM1 [#1] |
reserviert
|
reserviert
|
reserviert
|
reserviert
| |
Messmikrofon t.bone MM1 [1] | |||||
Messmikrofon t.bone MM1 [2] | |||||
TC Electronic Clarity M EBU R128 [#1] |