Verleihzeitenabhängige Reservierung
KW 04 | ||||
Ausborgen ab | Di, 26.01. 15:00-17:00 | Mi, 27.01. 15:00-17:00 | Do, 28.01. 15:00-17:00 | Fr, 29.01. 15:00-17:00 |
Digital Sound Level Meter 8922 [Mittelwert] | ||||
Digital Sound Level Meter MS6701 [Spitzenwert] | ||||
Fuzzmeasure Mess Software [download link] | ||||
Messmikrofon ARC IK - Multimedia [1] | ||||
Messmikrofon ARC IK - Multimedia [2] | ||||
Messmikrofon Beyerdynamic MM1 [#1] | ||||
Messmikrofon t.bone MM1 [1] | ||||
Messmikrofon t.bone MM1 [2] | ||||
TC Electronic Clarity M EBU R128 [#1] |